Predictive Health
0 blockedFailure risk before dispatch — score, recommend WO, gate premium hauls.
Units ≥80% risk
12.0%0
Highest risk units (7–30 day)
Ranked failure probability — simulate WO creation without leaving the queue.
Component risk mix
Engine / aftertreatment / brakes dominate near-term exposure.
Engine32
Aftertreatment34
Brakes32
Cooling39
Transmission35
Tires38
Predictive queue
Create planned repairs before the next road call. Toast confirms simulated Fleetio WO.
30 records
| Unit | Terminal | Component | Risk % | Horizon | Recommended WO | Dispatch gate | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-1061 | Dallas Terminal | Tires | 45% | 21d | Tires inspect + align | Clear | |
| T-1063 | Atlanta Terminal | Cooling | 43% | 22d | Cooling inspect + rebuild | Clear | |
| T-1030 | Seattle Terminal | Cooling | 43% | 23d | Cooling inspect + rebuild | Clear | |
| T-1043 | Dallas Terminal | Tires | 43% | 24d | Tires inspect + align | Clear | |
| T-1041 | Newark Terminal | Aftertreatment | 44% | 25d | Aftertreatment inspect + rebuild | Clear | |
| T-1035 | Newark Terminal | Transmission | 45% | 26d | Transmission inspect + rebuild | Clear | |
| T-1097 | Dallas Terminal | Brakes | 35% | 27d | Brakes inspect + rebuild | Clear | |
| T-1040 | Phoenix Terminal | Brakes | 40% | 28d | Brakes inspect + rebuild | Clear |
At-risk margin snapshot
30-day contribution on highest-risk units.
T-106145%
Tires · 21d
$3,464
T-106343%
Cooling · 22d
$7,074
T-103043%
Cooling · 23d
$5,575
T-104343%
Tires · 24d
$4,881
T-104144%
Aftertreatment · 25d
$1,957