T-1007
active2023 Freightliner Cascadia · Dallas Terminal · VIN 1FUJZZV9APMK4UG86
Odometer
0
Health score
Composite telematics + shop risk
99Healthy
- Next PM
- 2026-07-21
- Segment
- Flatbed
- Driver
- Charles Johnson
- Seated
- Yes
Recent contribution
From latest loads on this unit
Load revenue (sample)
$111,761
Load margin
$1,587
1.4% margin
Fuel (recent txns)
$7,401
20 transactions
Recent loads
40 most recent
40 records
| Customer | OTD | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L20254757 | Atlas Packaging | 2026-07-19 | $1,532 | $9 | On time | delivered |
| L20254649 | Cascade Steel | 2026-07-12 | $2,235 | $44 | On time | in_transit |
| L20254541 | Harbor Agriculture | 2026-07-05 | $3,353 | -$32 | On time | delivered |
| L20254433 | Bay Distributors | 2026-06-27 | $3,247 | -$36 | On time | delivered |
| L20254325 | Pacific Paper | 2026-06-16 | $1,833 | $136 | On time | delivered |
| L20254217 | Summit Pharma | 2026-06-10 | $1,653 | $11 | On time | delivered |
| L20254109 | Summit Industrial | 2026-06-01 | $4,208 | $188 | On time | delivered |
| L20254001 | Prairie Steel | 2026-05-25 | $2,578 | -$41 | On time | delivered |
Work orders
5 recent
5 records
| Priority | Status | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | PM | high | in_progress | $120 | Scheduled A-service |
| 2025-12-03 | PM | high | completed | $955 | Scheduled C-service |
| 2025-11-15 | PM | critical | completed | $152 | Scheduled A-service |
| 2025-11-15 | PM | low | completed | $120 | Scheduled C-service |
| 2025-09-26 | PM | critical | completed | $621 | Scheduled B-service |
Fuel transactions
20 recent
20 records
| Location | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | Pilot #451 | 135.3 | $586 | 7.46 |
| 2026-07-14 | TA #725 | 129.0 | $460 | 7.37 |
| 2026-06-01 | Speedway #444 | 106.7 | $335 | 6.68 |
| 2026-05-27 | Pilot #991 | 139.7 | $558 | 7.15 |
| 2026-05-21 | Speedway #332 | 83.6 | $294 | 6.87 |
| 2026-05-06 | Love's #988 | 68.0 | $246 | 7.45 |
| 2026-04-25 | TA #901 | 61.2 | $231 | 7.35 |
| 2026-04-12 | Love's #979 | 123.6 | $438 | 7.36 |