T-1001
active2023 Freightliner Cascadia · Dallas Terminal · VIN 1FUJX56GWTGB00KK0
Odometer
0
Health score
Composite telematics + shop risk
78Warning
- Next PM
- 2026-07-18
- Segment
- TL
- Driver
- Robert Walker
- Seated
- Yes
Recent contribution
From latest loads on this unit
Load revenue (sample)
$106,538
Load margin
$3,756
3.5% margin
Fuel (recent txns)
$7,427
20 transactions
Recent loads
40 most recent
40 records
| Customer | OTD | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L20254752 | Western Retail | 2026-07-20 | $2,233 | $57 | On time | delivered |
| L20254644 | Cascade Paper | 2026-07-12 | $2,600 | $68 | On time | delivered |
| L20254536 | Freight Fresh | 2026-07-03 | $4,128 | $16 | On time | delivered |
| L20254428 | Ridge Furniture | 2026-06-26 | $2,002 | $31 | On time | delivered |
| L20254320 | Pioneer Chemicals | 2026-06-18 | $3,142 | $300 | On time | delivered |
| L20254212 | Atlas Electronics | 2026-06-09 | $2,957 | $21 | On time | delivered |
| L20254104 | Western Pharma | 2026-05-31 | $2,339 | $61 | On time | delivered |
| L20253996 | Supply Manufacturing | 2026-05-23 | $1,846 | $133 | On time | delivered |
Work orders
5 recent
5 records
| Priority | Status | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | Recall | low | completed | $3,384 | Recall — DEF |
| 2026-04-06 | PM | critical | completed | $503 | Scheduled A-service |
| 2026-03-13 | PM | high | completed | $1,464 | Scheduled C-service |
| 2025-11-11 | PM | critical | completed | $164 | Scheduled A-service |
| 2025-08-30 | PM | low | completed | $1,973 | Scheduled B-service |
Fuel transactions
20 recent
20 records
| Location | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | TA #183 | 56.9 | $237 | 7.26 |
| 2026-06-19 | Pilot #362 | 72.2 | $284 | 7.50 |
| 2026-06-08 | Flying J #101 | 115.8 | $457 | 7.44 |
| 2026-06-07 | Speedway #646 | 99.2 | $346 | 7.41 |
| 2026-05-13 | TA #394 | 101.8 | $382 | 7.70 |
| 2026-04-19 | TA #794 | 93.0 | $342 | 7.48 |
| 2026-04-08 | Speedway #760 | 134.0 | $493 | 7.75 |
| 2026-02-16 | Speedway #770 | 80.9 | $303 | 6.53 |